病棟 | A3 | A4 | A5 | A6 | C2 |
---|---|---|---|---|---|
病床数 | 49 | 59 | 48 | 58 | 53 |
特性 | 精神科急性期 治療病棟 |
亜急性期・ 社会復帰病棟 |
精神科救急急性期 医療入院料病棟 |
亜急性期・ 社会復帰病棟 |
身体合併症病棟 |
※2015年7月 390床 → 381床
2017年4月 381床 → 369床
2018年4月 369床 → 333床
2019年3月 333床 → 332床
2020年3月 332床 → 330床
2021年3月 330床 → 321床
2022年4月 321床 → 306床
2023年3月 306床 → 268床
2024年4月 268床 → 267床
1日平均患者数 | 病床利用率 | 平均在院日数 | |
---|---|---|---|
2014年度 | 366.2 | 93.9% | 202.4 |
2015年度 | 352.5 | 92.0% | 190.9 |
2016年度 | 348.6 | 91.5% | 190.3 |
2017年度 | 315.3 | 85.4% | 183.7 |
2018年度 | 279.8 | 84.0% | 175.3 |
2019年度 | 269.9 | 81.3% | 148.6 |
2020年度 | 255.9 | 77.5% | 132.0 |
2021年度 | 257.9 | 80.3% | 132.5 |
2022年度 | 238.6 | 78.0% | 137.8 |
2023年度 | 227.5 | 84.9% | 130.6 |
平均在院日数の短縮
年齢別 | ~19 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80〜 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月末 | 15 | 11 | 32 | 45 | 48 | 86 | 64 | 58 | 65.2 |
2016年3月末 | 16 | 18 | 19 | 39 | 40 | 85 | 61 | 57 | 66.0 |
2017年3月末 | 19 | 20 | 25 | 36 | 36 | 70 | 70 | 50 | 59.3 |
2018年3月末 | 19 | 14 | 26 | 30 | 33 | 50 | 56 | 53 | 58.9 |
2019年3月末 | 29 | 22 | 19 | 29 | 35 | 44 | 41 | 53 | 55.9 |
2020年3月末 | 32 | 17 | 13 | 33 | 31 | 37 | 47 | 39 | 55.2 |
2021年3月末 | 26 | 24 | 21 | 31 | 33 | 36 | 41 | 42 | 54.5 |
2022年3月末 | 22 | 20 | 18 | 25 | 27 | 41 | 32 | 46 | 56.4 |
2023年3月末 | 28 | 23 | 15 | 27 | 27 | 28 | 40 | 33 | 53.2 |
2024年3月末 | 39 | 16 | 18 | 27 | 34 | 29 | 30 | 27 | 50.4 |
10代入院患者の増加
〜19
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80〜
年齢別 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月末 | 87 | 12 | 188 | 36 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 |
2016年3月末 | 87 | 7 | 166 | 35 | 20 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 |
2017年3月末 | 90 | 5 | 157 | 28 | 14 | 1 | 1 | 8 | 18 | 4 |
2018年3月末 | 79 | 4 | 127 | 27 | 11 | 2 | 2 | 8 | 18 | 3 |
2019年3月末 | 70 | 4 | 117 | 32 | 11 | 1 | 1 | 6 | 18 | 12 |
2020年3月末 | 48 | 6 | 115 | 28 | 14 | 2 | 1 | 7 | 17 | 11 |
2021年3月末 | 43 | 5 | 116 | 37 | 9 | 2 | 1 | 9 | 20 | 12 |
2022年3月末 | 46 | 4 | 104 | 25 | 14 | 1 | 0 | 10 | 18 | 9 |
2023年3月末 | 36 | 2 | 97 | 30 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 16 |
2024年3月末 | 32 | 4 | 98 | 19 | 14 | 4 | 5 | 9 | 18 | 17 |
F8(発達障がい)F9(多動性障がい等)等多様化
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
※2010年11月~開成パンション入居開始
初診 | 再診 | 計 | |
---|---|---|---|
2014年度 | 2.6 | 132.0 | 134.6 |
2015年度 | 2.4 | 136.2 | 138.6 |
2016年度 | 2.4 | 138.6 | 141.0 |
2017年度 | 2.2 | 146.3 | 148.5 |
2018年度 | 2.2 | 154.3 | 156.5 |
2019年度 | 2.9 | 157.4 | 160.3 |
2020年度 | 2.8 | 151.0 | 153.8 |
2021年度 | 3.3 | 157.7 | 161.0 |
2022年度 | 4.9 | 164.4 | 169.3 |
2023年度 | 3.3 | 155.9 | 159.2 |
外来患者数の増加
再診
初診
ショートケア | デイケア | デイナイトケア | 計 | |
---|---|---|---|---|
2014年度 | 7.6 | 28.1 | 26.8 | 62.5 |
2015年度 | 7.6 | 29.7 | 23.6 | 60.9 |
2016年度 | 6.4 | 26.3 | 23.8 | 56.5 |
2017年度 | 6.9 | 27.4 | 25.7 | 60.0 |
2018年度 | 8.4 | 27.0 | 28.4 | 63.8 |
2019年度 | 10.7 | 29.3 | 23.8 | 63.8 |
2020年度 | 9.4 | 24.3 | 20.4 | 54.1 |
2021年度 | 8.3 | 24.9 | 21.2 | 54.4 |
2022年度 | 9.6 | 26.7 | 20.2 | 56.5 |
2023年度 | 8.8 | 26.7 | 18.1 | 53.6 |
ショートケア
デイケア
デイナイトケア
2024年4月現在
職名 | 人数 (内非常勤) |
|
---|---|---|
医師 | 12 | (3) |
看護師 | 137 | (2) |
准看護師 | 12 | (1) |
看護助手 | 19 | |
薬剤師 | 4 | (1) |
薬剤助手 | 2 | |
管理栄養士 | 4 | |
栄養士 | 2 | |
調理師 | 20 | |
事務職員 | 31 | (3) |
職名 | 人数 (内非常勤) |
|
---|---|---|
精神保健福祉士 | 27 | |
作業療法士 | 15 | |
教諭 | 4 | (3) |
臨床心理士 | 15 | (1) |
臨床検査技師 | 3 | |
放射線技師 | 1 | |
マッサージ師 | 3 | |
保健師 | 6 | (1) |
保育士 | 4 | |
運転手 | 4 |
2024年6月1日
基 本 診 療 科 |
施設基準 | 受理番号 | 届出受理日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 精神病棟入院基本料15:1 | (精神入院)第476号 | 2024年 6月1日 | |
2 | 看護配置加算 | (看配)第598号 | 2024年 6月1日 | |
3 | 救急医療管理加算 | (救急医療)第40号 | 2020年 6月1日 | |
4 | 診療録管理体制加算3 | (診療録3)第93号 | 2023年 7月1日 | |
5 | 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第76号 | 2024年 6月1日 | |
6 | 看護補助加算1(30:1) 夜間看護体制加算:有 看護補助体制充実加算:有 |
(看補)第941号 | 2024年 6月1日 | |
7 | 療養環境加算 | (療)第118号 | 2023年 3月1日 | |
8 | 精神科応急入院施設管理加算 | (精応)第8号 | 2015年 1月1日 | |
9 | 精神科地域移行実施加算 | (精移行)第6号 | 2008年10月1日 | |
10 | 精神科身体合併症管理加算 | (精合併加算)第12号 | 2008年10月1日 | |
11 | 感染対策向上加算3 連携強化加算 | (感染対策3)第58号 | 2024年 6月1日 | |
12 | データ提出加算1・3 | (データ提)第100号 | 2024年 1月1日 | |
13 | 精神科入退院支援加算 | (精入退支)第1号 | 2024年 6月1日 | |
14 | 精神科救急急性期医療入院料1 看護職員夜間配置加算(精神科救急入院料の注5):有 精神科救急医療体制加算 |
(精救1)第7号 | 2022年 4月1日 | |
15 | 精神科急性期医師配置加算1 | (精急医配)第25号 | 2024年 6月1日 | |
16 | 精神科急性期治療病棟1 | (精急1)第19号 | 2022年 4月1日 | |
17 | 精神科急性期医師配置加算2のロ | (精急医配)第25号 | 2024年 6月1日 | |
特 掲 診 療 料 |
18 | 薬剤管理指導料 | (薬)第38号 | 1995年 5月1日 |
19 | 精神科退院時共同指導料1 2 | (精退共)第5号 | 2020年 7月1日 | |
20 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第56号 | 2015年 9月1日 | |
21 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第219号 | 2012年12月1日 | |
22 | 児童思春期精神科専門管理加算 | (児春専)第2号 | 2020年 9月1日 | |
23 | 療養生活継続支援加算 | (療活継)第8号 | 2022年 7月1日 | |
24 | 児童思春期支援指導加算 | (児春支)第1号 | 2024年 6月1日 | |
25 | 早期診療体制充実加算 | (早充実)第4号 | 2024年 6月1日 | |
26 | 精神科作業療法 | (精)第11号 | 2003年12月1日 | |
27 | 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | (ショ大)第11号 | 2011年 1月1日 | |
28 | 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | (デ大)第20号 | 2011年 1月1日 | |
29 | 精神科デイ・ナイト・ケア | (デナ)第1号 | 2008年11月1日 | |
30 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 (治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
(抗治療)第5号 | 2016年 1月1日 | |
31 | 医療保護入院等診療料 | (医療保護)第5号 | 2004年 4月1日 | |
他 | 32 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第30号 | 2024年 6月1日 |
33 | 入院ベースアップ評価料31 | (入べ31)第2号 | 2024年 6月1日 |